소토
SOTO는 임상의학 박사와 물리학 석사라는 두 명의 과학자에 의해 베이징에 설립되었습니다. 의학과 과학에 대한 지식을 바탕으로 그들은 젊은이들로 구성된 팀을 이끌고 헌신했습니다.
설명
기본정보
모델 번호. | SOTO-Y8 |
운송 패키지 | 수출기준 |
등록 상표 | 소토 |
기원 | 중국 허베이 |
HS 코드 | 8421399090 |
생산 능력 | 달 당 10000 |
제품 설명
상품명 | SOTO-Y8 공기청정기 |
모델 번호. | SOTO-Y8 |
정격 전력 | 220V, 50Hz |
전력 요구량 | 56W |
음이온 | 2x3x106/cm³ |
소음 수준 | 35.7~65.3dB(A) |
공기 유량 | 510m³/시간 |
UV 램프 | 10W |
병원균을 죽여라 | S. albus 살상율 >99.9% |
CADR | P-CADR=422m³/h |
F-CADR=291m³/h | |
적용 가능 지역 | 50m² |
치수 | Φ29.5cmxH63.5cm |
상자 35cmx35cmx85cm | |
무게 | 7.5kg |
배송 무게 10kg | |
색상 | 하얀색 |
전원 코드 | 2m |
작업 | 손 제스처 제어/버튼/리모컨/앱 |
주요 부분 | 나일론망 프리필터/ HEPA 필터/ 활성탄 필터/ UV-광촉매 시스템/ 음이온 |
특징 | 1. 지능형 제어 시스템/공기 질에 따라 자동으로 켜지고 꺼짐 2. 혁신적인 비접촉식 손동작 작동으로 교차 오염 방지 3. 별도의 필터 설계로 비용 효율성 향상 4. UV-Photo 촉매 시스템으로 병원균 및 유해 화학 물질을 효과적으로 파괴 오염물질 |
당사 연락처
지금 보내