깨끗한
접이식 종이 프레임 필터 메쉬 제품 장점 1. 여과재는 부직포와 합성 섬유로 만들어집니다. 먼지 보유 용량이 크고 먼지가 적다는 장점이 있습니다.
설명
기본정보
사양 | 고객 규모 |
등록 상표 | 클린링크 여과 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 59119 |
생산 능력 | 500, 000 사진/년 |
제품 설명
접이식 종이 프레임 필터 메쉬제품 장점
1. 여과재는 부직포와 합성 섬유로 만들어집니다. 그것은 큰 먼지 보유 용량, 초기 기간의 낮은 압력 손실 및 큰 공기 흐름의 장점을 가지고 있습니다. 2.여과 재료는 재료 그물과 결합되어 접이식으로 설계되어 현재 공기에 가장 큰 여과 면적, 공통 평면 메쉬의 5배 여과 면적. 교체가 편리하고 구매 비용이 적게 드는 종이 프레임과 금속 프레임을 사용할 수 있습니다. 3. 방습: 100%, 4. 내열성: 80°C, 5. 여과 등급: G4.F5.F6.F7 .F8.
제품 설명
1. 큰 먼지 보유 용량
2. 초기 압력 손실이 적다.
3.라거 공기 흐름
사용:
에어컨 여과 시스템용 프리필터입니다. 중, 고효율 필터의 수명을 연장할 수 있습니다.
참고: 요청 시 다른 사양도 제공 가능합니다.
보통 크기 | 실제 크기 폭*높이*폭(mm) | 정격 풍량(m3/h) | ||
1.5m/초 | 2.5m/초 | 3.0m/초 | ||
24*24*1 | 595*595*22 | 2040년 | 3400 | - |
20*24*1 | 495*595*22 | 1785년 | 2975 | - |
20*20*1 | 495*495*22 | 1445 | 2380 | - |
12*24*1 | 287*595*22 | 1020 | 1700 | - |
24*24*2 | 595*595*44 | 2040년 | 3400 | 4250 |
20*24*2 | 495*595*44 | 1700 | 2805 | 3570 |
20*20*2 | 495*495*44 | 1445 | 2380 | 2975 |
16*24*2 | 390*595*44 | 1445 | 2380 | 2675 |
16*20*2 | 390*495*44 | 1105 | 1870년 | 2380 |
12*24*2 | 287*595*44 | 1020 | 1700 | 2125 |
24*24*4 | 595*595*90 | 2040년 | 3400 | 4250 |
20*20*4 | 495*495*90 | 1455 | 2380 | 2975 |
12*24*4 |
당사 연락처
지금 보내