볼 섬유 중공 공액 실리콘
제품 설명 6D x 64mm 중공 공액 비실리콘화 재활용 등급 PSF 정보 베개 또는 쿠션 충전용 실리콘화 및 재활용 폴리에스테르 스테이플 섬유 기술 사양
설명
기본정보
모델 번호. | HCS |
너비 | 51mm/64mm /32mm /38mm /76mm |
등급 | 숫처녀 |
모양 | 중공 공액 |
운송 패키지 | 바다로 |
사양 | 3d /2.8d/ 6d /7d/ 10d/12d /15d/ 20d/24d/27d/30d 등 |
등록 상표 | 야오양 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 55032000 |
생산 능력 | 50000000000000 |
제품 설명
제품 설명
훌륭함 | 1.8D ~ 15D |
섬유 길이 | 25/32/28/38/51/64/76/108MM |
재료 | 칩 또는 애완동물 플레이크 |
무늬 | 실리콘 또는 비실리콘 |
색상 | OB 또는 RW |
배달 시간 | 원래 lc 또는 T/T 선불금을 받은 후 3일 |
지불 | L/C 또는 T/T |
선적항 | 닝보 또는 상하이 항구 |
패키지 | 부직포 가방 |
MOQ | 1톤 |
폴리에스터 스테이플 파이버의 특징 | |
1. 생백색이 좋고 신축성이 좋다. | |
2. 실리콘 소재로 매우 부드러운 촉감 | |
3. 결점이 적고 따뜻함이 더 좋습니다. | |
4. 충전재, 부직포, 폴리에스테르 충전재, 폴리에스테르 면, 실크 같은 면, 바늘 구멍을 뚫은 면 등에 주로 사용됩니다. |
1.8D 사양 시트 | |||||||
아니요. | 검사 항목 | 단위 | 기준 | 측정값 | 결과 | ||
1 | 훌륭함 | dtex | ---- | 1.98 | 합격 | ||
2 | 섬세함공차 | % | ±30 | 10 | 합격 | ||
삼 | 길이 | mm | ---- | 52.5 | 합격 | ||
4 | 길이 공차 | % | ±10 | +3 | 합격 | ||
5 | 주름 | 개/25mm | 8±3.0 | 8.2 | 합격 | ||
6 | |||||||
당사 연락처
지금 보내